accesso Passport®, Qband®, Qsmart® und The Experience Engine™ verlassen sich auf die Technologie ge-schützt von den fol-genden Patenten in der USA und überall:
| Land | Registrierungsnummer |
| Australien | 2015270299 |
| China | ZL201180029000.9 |
| China | ZL201380047906.2 |
| China | ZL201580029155.0 |
| China | ZL200980145118.0 |
| Dänemark | 3149712 |
| Europa | 3566455 |
| Frankreich | 3149712 |
| Frankreich | 3111403 |
| Frankreich | 3289374 |
| Frankreich | 2070056 |
| Deutschland | 3149712 |
| Deutschland | 602015074275.3 |
| Deutschland | 602016047285.6 |
| Deutschland | 602007048583.5 |
| Hongkong | 1163321 |
| Italien | 502023000047490 |
| Japan | 6726624 |
| Japan | 5149297 |
| Japan | 6068522 |
| Malaysia | MY-191533-A |
| Malaysia | MY-180149-A |
| Niederlande | 3149712 |
| Niederlande | 2070056 |
| Polen | 3149712 |
| Republik Korea | 10-2374624 |
| Republik Korea | 10-1655316 |
| Spanien | 2958387 |
| Spanien | 3566455 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6273 |
| Einheitspatent | 3566455 |
| Vereinigtes Königreich | 2569759 |
| Vereinigtes Königreich | 3149712 |
| Vereinigtes Königreich | 3665534 |
| Vereinigtes Königreich | 3566455 |
| Vereinigtes Königreich | 3111403 |
| Vereinigtes Königreich | 3289374 |
| Vereinigtes Königreich | 2070056 |
| Vereinigtes Königreich | 2359345 |
| Vereinigte Staaten | 10062234 |
| Vereinigte Staaten | 10127744 |
| Vereinigte Staaten | 8239231 |
| Vereinigte Staaten | 11393271 |
| Vereinigte Staaten | 11900734 |
| Vereinigte Staaten | 11869277 |
| Vereinigte Staaten | 12307827 |
| Vereinigte Staaten | 11096456 |
| Vereinigte Staaten | 11334637 |
| Vereinigte Staaten | 10129728 |
| Vereinigte Staaten | 11526916 |
| Vereinigte Staaten | 9448085 |
| Vereinigte Staaten | 9909896 |
| Vereinigte Staaten | 9829339 |
| Vereinigte Staaten | 9906909 |
| Vereinigte Staaten | 10149103 |
| Vereinigte Staaten | 10433106 |
| Vereinigte Staaten | 10438141 |
| Vereinigte Staaten | 10733544 |
| Vereinigte Staaten | 11030266 |
| Vereinigte Staaten | 11727074 |
| Vereinigte Staaten | 12265585 |
| Vereinigte Staaten | 11337030 |
| Vereinigte Staaten | 10580011 |
| Vereinigte Staaten | 10210542 |
| Vereinigte Staaten | 9741022 |
| Vereinigte Staaten | 10198717 |
| Vereinigte Staaten | 9813855 |
| Vereinigte Staaten | 10028091 |
| Vereinigte Staaten | 10299070 |
| Vereinigte Staaten | 10937074 |
| Vereinigte Staaten | 10262311 |
| Vereinigte Staaten | 11062288 |
| Vereinigte Staaten | 9985699 |
| Vereinigte Staaten | 10348368 |
| Vereinigte Staaten | 10944448 |
| Vereinigte Staaten | 10262318 |
| Vereinigte Staaten | 11004058 |
| Vereinigte Staaten | 10679207 |
| Vereinigte Staaten | 11062375 |
| Vereinigte Staaten | 12417664 |
| Vereinigte Staaten | 8606605 |
| Vereinigte Staaten | 10198699 |
| Vereinigte Staaten | 8779889 |
Designpatente
| Land | Registrierungsnummer |
| Europäische Union | 004141604-0001 |
| Europäische Union | 004141604-0002 |
| Europäische Union | DM/095922 |
| International | DM/095922 |
| Japan | DM/095922 |
| Singapur | DM/095922 |
| Vereinigtes Königreich | 90041416040001 |
| Vereinigtes Königreich | 90041416040002 |
| Vereinigtes Königreich | 80959220001000 |
| Vereinigte Staaten | D850317 |
Zusätz-lich zu den Patenten in der Lis-te oben ste-hen noch wei-tere Patente aus. Diese Seite dient da-zu, die Vor-schrif-ten über verschie-dene Gerichts-stände für die virtu-ellen Patente abzu-decken.