Kontakt
accesso Passport®, Qbot®, Qband®, Qsmart® und The Experience Engine™ verlassen sich auf die Technologie ge-schützt von den fol-genden Patenten in der USA und überall:
| Land | Registrierungsnr. |
| Australien | 2015270299 |
| China | ZL200980145118.0 |
| China | ZL201180029000.9 |
| China | ZL201380047906.2 |
| China | ZL201580029155.0 |
| Frankreich | 1769467 |
| Frankreich | 2070056 |
| Frankreich | 3111403 |
| Frankreich | 3289374 |
| Deutschland | 602005042670.1 |
| Deutschland | 602007048583.5 |
| Deutschland | 602015074275.3 |
| Deutschland | 602016047285.6 |
| Hongkong | 1163321 |
| Japan | 5149297 |
| Japan | 6068522 |
| Japan | 6726624 |
| Malaysia | MY-180149-A |
| Malaysia | MY-191533-A |
| Niederlande | 1769467 |
| Niederlande | 2070056 |
| Republik Korea | 10-1655316 |
| Republik Korea | 10-2374624 |
| Vereinigtes Königreich | 1769467 |
| Vereinigtes Königreich | 2070056 |
| Vereinigtes Königreich | 2359345 |
| Vereinigtes Königreich | 2565317 |
| Vereinigtes Königreich | 2569759 |
| Vereinigtes Königreich | 3111403 |
| Vereinigtes Königreich | 3289374 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 8239231 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 8606605 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 8779889 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9448085 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9741022 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9813855 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9829339 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9906909 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9909896 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 9985699 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10028091 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10062234 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10127744 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10129728 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10149103 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10198699 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10198717 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10210542 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10262311 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10262318 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10299070 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10348368 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10433106 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10438141 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10580011 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10679207 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10733544 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10937074 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 10944448 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11004058 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11030266 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11062288 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11062375 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11096456 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11334637 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11337030 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11393271 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 11526916 |
Designpatente
| International | DM/095922 |
| Japan | DM/095922 |
| Singapur | DM/095922 |
| Vereinigtes Königreich | 80959220001000 |
| Vereinigtes Königreich | 90041416040001 |
| Vereinigtes Königreich | 90041416040002 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | D850317 |
| Europäische Union | 004141604-0001 |
| Europäische Union | 004141604-0002 |
| Europäische Union | DM/095922 |
Zusätz-lich zu den Patenten in der Lis-te oben ste-hen noch wei-tere Patente aus. Diese Seite dient da-zu, die Vor-schrif-ten über verschie-dene Gerichts-stände für die virtu-ellen Patente abzu-decken.