accesso Passport®, Qband®, Qsmart® y The Experience Engine™ se basan en tecnología protegida por las siguientes patentes en EE. UU. y en otros lugares:
| País | Número de registro |
| Australia | 2015270299 |
| China | ZL201180029000.9 |
| China | ZL201380047906.2 |
| China | ZL201580029155.0 |
| China | ZL200980145118.0 |
| Dinamarca | 3149712 |
| Europa | 3566455 |
| Francia | 3149712 |
| Francia | 3111403 |
| Francia | 3289374 |
| Francia | 2070056 |
| Alemania | 3149712 |
| Alemania | 602015074275.3 |
| Alemania | 602016047285.6 |
| Alemania | 602007048583.5 |
| Hong Kong | 1163321 |
| Italia | 502023000047490 |
| Japón | 6726624 |
| Japón | 5149297 |
| Japón | 6068522 |
| Malasia | MY-191533-A |
| Malasia | MY-180149-A |
| Países Bajos | 3149712 |
| Países Bajos | 2070056 |
| Polonia | 3149712 |
| República de Corea | 10-2374624 |
| República de Corea | 10-1655316 |
| España | 2958387 |
| España | 3566455 |
| Emiratos Árabes Unidos | 6273 |
| Patente unitaria | 3566455 |
| Reino Unido | 2569759 |
| Reino Unido | 3149712 |
| Reino Unido | 3665534 |
| Reino Unido | 3566455 |
| Reino Unido | 3111403 |
| Reino Unido | 3289374 |
| Reino Unido | 2070056 |
| Reino Unido | 2359345 |
| Estados Unidos | 10062234 |
| Estados Unidos | 10127744 |
| Estados Unidos | 8239231 |
| Estados Unidos | 11393271 |
| Estados Unidos | 11900734 |
| Estados Unidos | 11869277 |
| Estados Unidos | 12307827 |
| Estados Unidos | 11096456 |
| Estados Unidos | 11334637 |
| Estados Unidos | 10129728 |
| Estados Unidos | 11526916 |
| Estados Unidos | 9448085 |
| Estados Unidos | 9909896 |
| Estados Unidos | 9829339 |
| Estados Unidos | 9906909 |
| Estados Unidos | 10149103 |
| Estados Unidos | 10433106 |
| Estados Unidos | 10438141 |
| Estados Unidos | 10733544 |
| Estados Unidos | 11030266 |
| Estados Unidos | 11727074 |
| Estados Unidos | 12265585 |
| Estados Unidos | 11337030 |
| Estados Unidos | 10580011 |
| Estados Unidos | 10210542 |
| Estados Unidos | 9741022 |
| Estados Unidos | 10198717 |
| Estados Unidos | 9813855 |
| Estados Unidos | 10028091 |
| Estados Unidos | 10299070 |
| Estados Unidos | 10937074 |
| Estados Unidos | 10262311 |
| Estados Unidos | 11062288 |
| Estados Unidos | 9985699 |
| Estados Unidos | 10348368 |
| Estados Unidos | 10944448 |
| Estados Unidos | 10262318 |
| Estados Unidos | 11004058 |
| Estados Unidos | 10679207 |
| Estados Unidos | 11062375 |
| Estados Unidos | 12417664 |
| Estados Unidos | 8606605 |
| Estados Unidos | 10198699 |
| Estados Unidos | 8779889 |
Patentes de diseño
| País | Número de registro |
| Unión Europea | 004141604-0001 |
| Unión Europea | 004141604-0002 |
| Unión Europea | DM/095922 |
| Internacional | DM/095922 |
| Japón | DM/095922 |
| Singapur | DM/095922 |
| Reino Unido | 90041416040001 |
| Reino Unido | 90041416040002 |
| Reino Unido | 80959220001000 |
| Estados Unidos | D850317 |
Además de las patentes enumeradas anteriormente, hay otras patentes pendientes. Esta página se proporciona para satisfacer las disposiciones de marcado de patentes virtuales de varias jurisdicciones.