Contáctenos
accesso Passport®, Qbot®, Qband®, Qsmart® y The Experience Engine™ se basan en tecnología protegida por las siguientes patentes en EE. UU. y en otros lugares:
| País | Número de registro |
| Australia | 2015270299 |
| China | ZL200980145118.0 |
| China | ZL201180029000.9 |
| China | ZL201380047906.2 |
| China | ZL201580029155.0 |
| Francia | 1769467 |
| Francia | 2070056 |
| Francia | 3111403 |
| Francia | 3289374 |
| Alemania | 602005042670.1 |
| Alemania | 602007048583.5 |
| Alemania | 602015074275.3 |
| Alemania | 602016047285.6 |
| Hong Kong | 1163321 |
| Japón | 5149297 |
| Japón | 6068522 |
| Japón | 6726624 |
| Malasia | MY-180149-A |
| Malasia | MY-191533-A |
| Países Bajos | 1769467 |
| Países Bajos | 2070056 |
| Corea del Sur | 10-1655316 |
| Corea del Sur | 10-2374624 |
| Reino Unido | 1769467 |
| Reino Unido | 2070056 |
| Reino Unido | 2359345 |
| Reino Unido | 2565317 |
| Reino Unido | 2569759 |
| Reino Unido | 3111403 |
| Reino Unido | 3289374 |
| Estados Unidos de América | 8239231 |
| Estados Unidos de América | 8606605 |
| Estados Unidos de América | 8779889 |
| Estados Unidos de América | 9448085 |
| Estados Unidos de América | 9741022 |
| Estados Unidos de América | 9813855 |
| Estados Unidos de América | 9829339 |
| Estados Unidos de América | 9906909 |
| Estados Unidos de América | 9909896 |
| Estados Unidos de América | 9985699 |
| Estados Unidos de América | 10028091 |
| Estados Unidos de América | 10062234 |
| Estados Unidos de América | 10127744 |
| Estados Unidos de América | 10129728 |
| Estados Unidos de América | 10149103 |
| Estados Unidos de América | 10198699 |
| Estados Unidos de América | 10198717 |
| Estados Unidos de América | 10210542 |
| Estados Unidos de América | 10262311 |
| Estados Unidos de América | 10262318 |
| Estados Unidos de América | 10299070 |
| Estados Unidos de América | 10348368 |
| Estados Unidos de América | 10433106 |
| Estados Unidos de América | 10438141 |
| Estados Unidos de América | 10580011 |
| Estados Unidos de América | 10679207 |
| Estados Unidos de América | 10733544 |
| Estados Unidos de América | 10937074 |
| Estados Unidos de América | 10944448 |
| Estados Unidos de América | 11004058 |
| Estados Unidos de América | 11030266 |
| Estados Unidos de América | 11062288 |
| Estados Unidos de América | 11062375 |
| Estados Unidos de América | 11096456 |
| Estados Unidos de América | 11334637 |
| Estados Unidos de América | 11337030 |
| Estados Unidos de América | 11393271 |
| Estados Unidos de América | 11526916 |
Patentes de diseño
| Internacional | DM/095922 |
| Japón | DM/095922 |
| Singapur | DM/095922 |
| Reino Unido | 80959220001000 |
| Reino Unido | 90041416040001 |
| Reino Unido | 90041416040002 |
| Estados Unidos de América | D850317 |
| Unión Europea | 004141604-0001 |
| Unión Europea | 004141604-0002 |
| Unión Europea | DM/095922 |
Además de las patentes enumeradas anteriormente, hay otras patentes pendientes. Esta página se proporciona para satisfacer las disposiciones de marcado de patentes virtuales de varias jurisdicciones.