accesso Passport®, Qbot®, Qband®, Qsmart® e The Experience Engine™ si basano su tecnologie protette dai seguenti brevetti negli Stati Uniti e in altri Paesi:
| Paese | N. di registrazione |
| Australia | 2015270299 |
| Cina | ZL200980145118.0 |
| Cina | ZL201180029000.9 |
| Cina | ZL201380047906.2 |
| Cina | ZL201580029155.0 |
| Francia | 1769467 |
| Francia | 2070056 |
| Francia | 3111403 |
| Francia | 3289374 |
| Germania | 602005042670.1 |
| Germania | 602007048583.5 |
| Germania | 602015074275.3 |
| Germania | 602016047285.6 |
| Hong Kong | 1163321 |
| Giappone | 5149297 |
| Giappone | 6068522 |
| Giappone | 6726624 |
| Malaysia | MY-180149-A |
| Malaysia | MY-191533-A |
| Paesi Bassi | 1769467 |
| Paesi Bassi | 2070056 |
| Repubblica di Corea | 10-1655316 |
| Repubblica di Corea | 10-2374624 |
| Regno Unito | 1769467 |
| Regno Unito | 2070056 |
| Regno Unito | 2359345 |
| Regno Unito | 2565317 |
| Regno Unito | 2569759 |
| Regno Unito | 3111403 |
| Regno Unito | 3289374 |
| Stati Uniti d’America | 8239231 |
| Stati Uniti d’America | 8606605 |
| Stati Uniti d’America | 8779889 |
| Stati Uniti d’America | 9448085 |
| Stati Uniti d’America | 9741022 |
| Stati Uniti d’America | 9813855 |
| Stati Uniti d’America | 9829339 |
| Stati Uniti d’America | 9906909 |
| Stati Uniti d’America | 9909896 |
| Stati Uniti d’America | 9985699 |
| Stati Uniti d’America | 10028091 |
| Stati Uniti d’America | 10062234 |
| Stati Uniti d’America | 10127744 |
| Stati Uniti d’America | 10129728 |
| Stati Uniti d’America | 10149103 |
| Stati Uniti d’America | 10198699 |
| Stati Uniti d’America | 10198717 |
| Stati Uniti d’America | 10210542 |
| Stati Uniti d’America | 10262311 |
| Stati Uniti d’America | 10262318 |
| Stati Uniti d’America | 10299070 |
| Stati Uniti d’America | 10348368 |
| Stati Uniti d’America | 10433106 |
| Stati Uniti d’America | 10438141 |
| Stati Uniti d’America | 10580011 |
| Stati Uniti d’America | 10679207 |
| Stati Uniti d’America | 10733544 |
| Stati Uniti d’America | 10937074 |
| Stati Uniti d’America | 10944448 |
| Stati Uniti d’America | 11004058 |
| Stati Uniti d’America | 11030266 |
| Stati Uniti d’America | 11062288 |
| Stati Uniti d’America | 11062375 |
| Stati Uniti d’America | 11096456 |
| Stati Uniti d’America | 11334637 |
| Stati Uniti d’America | 11337030 |
| Stati Uniti d’America | 11393271 |
| Stati Uniti d’America | 11526916 |
Brevetti design
| Internazionale | DM/095922 |
| Giappone | DM/095922 |
| Singapore | DM/095922 |
| Regno Unito | 80959220001000 |
| Regno Unito | 90041416040001 |
| Regno Unito | 90041416040002 |
| Stati Uniti d’America | D850317 |
| Unione europea | 004141604-0001 |
| Unione europea | 004141604-0002 |
| Unione europea | DM/095922 |
Oltre ai brevetti elencati sopra, sono in corso altre domande di brevetto. La presente pagina è fornita per soddisfare le disposizioni in materia di marcatura virtuale dei brevetti previste in varie giurisdizioni.