Accesso Passport®, Qbot®, Qband®, Qsmart® et The Experience Engine™ dépendent de technologies protégées par les brevets suivants aux États-Unis et ailleurs :
| Pays | Numéro d’inscription |
| Australie | 2015270299 |
| Chine | ZL200980145118.0 |
| Chine | ZL201180029000.9 |
| Chine | ZL201380047906.2 |
| Chine | ZL201580029155.0 |
| France | 1769467 |
| France | 2070056 |
| France | 3111403 |
| France | 3289374 |
| Allemagne | 602005042670.1 |
| Allemagne | 602007048583.5 |
| Allemagne | 602015074275.3 |
| Allemagne | 602016047285.6 |
| Hong Kong | 1163321 |
| Japon | 5149297 |
| Japon | 6068522 |
| Japon | 6726624 |
| Malaisie | MY-180149-A |
| Malaisie | MY-191533-A |
| Pays-Bas | 1769467 |
| Pays-Bas | 2070056 |
| République de Corée | 10-1655316 |
| République de Corée | 10-2374624 |
| Royaume-Uni | 1769467 |
| Royaume-Uni | 2070056 |
| Royaume-Uni | 2359345 |
| Royaume-Uni | 2565317 |
| Royaume-Uni | 2569759 |
| Royaume-Uni | 3111403 |
| Royaume-Uni | 3289374 |
| États-Unis d’Amérique | 8239231 |
| États-Unis d’Amérique | 8606605 |
| États-Unis d’Amérique | 8779889 |
| États-Unis d’Amérique | 9448085 |
| États-Unis d’Amérique | 9741022 |
| États-Unis d’Amérique | 9813855 |
| États-Unis d’Amérique | 9829339 |
| États-Unis d’Amérique | 9906909 |
| États-Unis d’Amérique | 9909896 |
| États-Unis d’Amérique | 9985699 |
| États-Unis d’Amérique | 10028091 |
| États-Unis d’Amérique | 10062234 |
| États-Unis d’Amérique | 10127744 |
| États-Unis d’Amérique | 10129728 |
| États-Unis d’Amérique | 10149103 |
| États-Unis d’Amérique | 10198699 |
| États-Unis d’Amérique | 10198717 |
| États-Unis d’Amérique | 10210542 |
| États-Unis d’Amérique | 10262311 |
| États-Unis d’Amérique | 10262318 |
| États-Unis d’Amérique | 10299070 |
| États-Unis d’Amérique | 10348368 |
| États-Unis d’Amérique | 10433106 |
| États-Unis d’Amérique | 10438141 |
| États-Unis d’Amérique | 10580011 |
| États-Unis d’Amérique | 10679207 |
| États-Unis d’Amérique | 10733544 |
| États-Unis d’Amérique | 10937074 |
| États-Unis d’Amérique | 10944448 |
| États-Unis d’Amérique | 11004058 |
| États-Unis d’Amérique | 11030266 |
| États-Unis d’Amérique | 11062288 |
| États-Unis d’Amérique | 11062375 |
| États-Unis d’Amérique | 11096456 |
| États-Unis d’Amérique | 11334637 |
| États-Unis d’Amérique | 11337030 |
| États-Unis d’Amérique | 11393271 |
| États-Unis d’Amérique | 11526916 |
Brevets de conception
| International | DM/095922 |
| Japon | DM/095922 |
| Singapour | DM/095922 |
| Royaume-Uni | 80959220001000 |
| Royaume-Uni | 90041416040001 |
| Royaume-Uni | 90041416040002 |
| États-Unis d’Amérique | D850317 |
| Union européenne | 004141604-0001 |
| Union européenne | 004141604-0002 |
| Union européenne | DM/095922 |
En plus des brevets ci-dessus, d’autres sont en attente. Cette page est fournie pour répondre aux dispositions d’indication de numéro de brevet des différents territoires.