accesso Passport®, Qband®, Qsmart® et The Experience Engine™ dépendent de technologies protégées par les brevets suivants aux États-Unis et ailleurs :
| Pays | Numéro d’enregistrement |
| Australie | 2015270299 |
| Chine | ZL201180029000.9 |
| Chine | ZL201380047906.2 |
| Chine | ZL201580029155.0 |
| Chine | ZL200980145118.0 |
| Danemark | 3149712 |
| Europe | 3566455 |
| France | 3149712 |
| France | 3111403 |
| France | 3289374 |
| France | 2070056 |
| Allemagne | 3149712 |
| Allemagne | 602015074275.3 |
| Allemagne | 602016047285.6 |
| Allemagne | 602007048583.5 |
| Hong Kong | 1163321 |
| Italie | 502023000047490 |
| Japon | 6726624 |
| Japon | 5149297 |
| Japon | 6068522 |
| Malaisie | MY-191533-A |
| Malaisie | MY-180149-A |
| Pays-Bas | 3149712 |
| Pays-Bas | 2070056 |
| Pologne | 3149712 |
| République de Corée | 10-2374624 |
| République de Corée | 10-1655316 |
| Espagne | 2958387 |
| Espagne | 3566455 |
| Émirats arabes unis | 6273 |
| Brevet unitaire | 3566455 |
| Royaume-Uni | 2569759 |
| Royaume-Uni | 3149712 |
| Royaume-Uni | 3665534 |
| Royaume-Uni | 3566455 |
| Royaume-Uni | 3111403 |
| Royaume-Uni | 3289374 |
| Royaume-Uni | 2070056 |
| Royaume-Uni | 2359345 |
| États-Unis | 10062234 |
| États-Unis | 10127744 |
| États-Unis | 8239231 |
| États-Unis | 11393271 |
| États-Unis | 11900734 |
| États-Unis | 11869277 |
| États-Unis | 12307827 |
| États-Unis | 11096456 |
| États-Unis | 11334637 |
| États-Unis | 10129728 |
| États-Unis | 11526916 |
| États-Unis | 9448085 |
| États-Unis | 9909896 |
| États-Unis | 9829339 |
| États-Unis | 9906909 |
| États-Unis | 10149103 |
| États-Unis | 10433106 |
| États-Unis | 10438141 |
| États-Unis | 10733544 |
| États-Unis | 11030266 |
| États-Unis | 11727074 |
| États-Unis | 12265585 |
| États-Unis | 11337030 |
| États-Unis | 10580011 |
| États-Unis | 10210542 |
| États-Unis | 9741022 |
| États-Unis | 10198717 |
| États-Unis | 9813855 |
| États-Unis | 10028091 |
| États-Unis | 10299070 |
| États-Unis | 10937074 |
| États-Unis | 10262311 |
| États-Unis | 11062288 |
| États-Unis | 9985699 |
| États-Unis | 10348368 |
| États-Unis | 10944448 |
| États-Unis | 10262318 |
| États-Unis | 11004058 |
| États-Unis | 10679207 |
| États-Unis | 11062375 |
| États-Unis | 12417664 |
| États-Unis | 8606605 |
| États-Unis | 10198699 |
| États-Unis | 8779889 |
Brevets de conception
| Pays | Numéro d’enregistrement |
| Union européenne | 004141604-0001 |
| Union européenne | 004141604-0002 |
| Union européenne | DM/095922 |
| International | DM/095922 |
| Japon | DM/095922 |
| Singapour | DM/095922 |
| Royaume-Uni | 90041416040001 |
| Royaume-Uni | 90041416040002 |
| Royaume-Uni | 80959220001000 |
| États-Unis | D850317 |
En plus des brevets ci-dessus, d’autres sont en attente. Cette page est fournie pour répondre aux dispositions d’indication de numéro de brevet des différents territoires.